Зимнее расписание гор. автобусов в Торревьехе
/ Просмотров: 8349
Рубрика: Торревьеха
ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ.
По всем маршрутам городских автобусов в Торревьехе существует зимнее и летнее расписание.
Зимнее расписание действует с 1 октября по 31 мая, летнее расписание с 1 июня по 30 сентября.
Так же интервал движения автобусов в рабочие, выходные и праздничные дни в зимний период различный, так что будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Линия А: Torrevieja – La Mata
Линия А: Torrevieja – La Mata. С понедельника по пятницу. | |
Torrevieja (Hotel Fontana) | La Mata (Calle Mayor) |
7:30 | 7:30 |
8:05 | 8:00 |
8:40 | 8:30 |
9:15 | 9:00 |
9:50 | 9:30 |
10:20 | 10:00 |
10:50 | 10:30 |
11:20 | 11:00 |
11:50 | 11:30 |
12:20 | 12:00 |
12:50 | 12:30 |
13:20 | 13:00 |
13:50 | 13:30 |
14:20 | 14:00 |
14:50 | 14:30 |
15:20 | 15:00 |
15:50 | 15:30 |
16:20 | 16:00 |
16:50 | 16:30 |
17:20 | 17:00 |
17:50 | 17:30 |
18:20 | 18:00 |
18:50 | 18:30 |
19:20 | 19:00 |
19:50 | 19:30 |
20:20 | 20:35 |
20:55 | 21:05 |
21:30 | 21:35 |
22:00 | 22:00 |
Линия А: Torrevieja – La Mata. Суббота, воскресенье и праздники. | |
Torrevieja (Hotel Fontana) | La Mata (Calle Mayor) |
7:30 | 7:30 |
8:10 | 8:10 |
8:50 | 8:50 |
9:30 | 9:30 |
10:00 | 10:00 |
10:50 | 10:50 |
11:30 | 11:30 |
12:10 | 12:10 |
12:50 | 12:50 |
13:30 | 13:30 |
14:10 | 14:10 |
14:50 | 14:50 |
15:30 | 15:30 |
16:10 | 16:10 |
16:50 | 16:50 |
17:30 | 17:30 |
18:10 | 18:10 |
18:50 | 18:50 |
19:30 | 19:30 |
20:10 | 20:10 |
20:50 | 20:50 |
21:25 | 21:25 |
22:00 | 22:00 |
Линия А2: Torrevieja – La Mata (по проспекту Париж)
Линия А2: Torrevieja – La Mata (Avenida de Paris). Все дни. | |
Torrevieja (Hotel Fontana) | La Mata (Calle Mayor) |
8:00 | 7:30 |
9:00 | 8:30 |
10:00 | 9:30 |
11:00 | 10:30 |
12:00 | 11:30 |
13:00 | 12:30 |
14:00 | 13:30 |
15:00 | 14:30 |
16:00 | 15:30 |
17:00 | 16:30 |
18:00 | 17:30 |
19:00 | 18:30 |
20:00 | 19:30 |
21:00 | 20:30 |
22:00 | 21:30 |
Линия В: Torrevieja – Las Torretas
Линия B: Torrevieja – Las Torretas. С понедельника по пятницу. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | La Siesta (Calle Rossini) |
7:30 | 7:30 |
8:05 | 8:05 |
8:45 | 8:45 |
9:25 | 9:25 |
10:00 | 10:00 |
10:40 | 10:40 |
11:15 | 11:15 |
11:55 | 11:55 |
12:30 | 12:30 |
13:10 | 13:10 |
13:45 | 13:45 |
14:25 | 14:25 |
15:00 | 15:00 |
15:35 | 15:40 |
16:20 | 16:15 |
16:55 | 16:55 |
17:35 | 17:35 |
18:15 | 18:15 |
18:55 | 18:55 |
19:35 | 19:35 |
20:15 | 20:15 |
20:55 | 20:55 |
21:25 | 21:25 |
22:00 | 22:00 |
Линия B: Torrevieja – Las Torretas. Суббота, воскресенье и праздники. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | La Siesta (Calle Rossini) |
7:30 | 8:00 |
8:30 | 9:05 |
9:35 | 10:10 |
10:40 | 11:15 |
11:45 | 12:20 |
12:50 | 13:25 |
13:55 | 14:30 |
15:00 | 15:35 |
16:05 | 16:40 |
17:10 | 17:45 |
18:15 | 18:50 |
19:20 | 19:55 |
20:25 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
Линия C: Torrevieja – Las Lomas
Линия C: Torrevieja – Las Lomas. С понедельника по пятницу. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | Vial de Ronda (Calle Elena) |
7:30 | 7:30 |
8:00 Hospital Quirón | 8:05 |
8:40 | 8:35 Hospital Quirón |
9:15 | 9:15 |
9:50 | 9:50 |
10:25 Hospital Quirón | 10:25 |
11:00 | 11:00 Hospital Quirón |
11:35 | 11:35 |
12:10 | 12:10 |
12:45 Hospital Quirón | 12:45 |
13:20 | 13:20 Hospital Quirón |
13:55 | 13:55 |
14:30 | 14:30 |
15:05 Hospital Quirón | 15:05 |
15:40 | 15:40 Hospital Quirón |
16:15 | 16:15 |
16:50 | 16:50 |
17:25 Hospital Quirón | 17:25 |
18:00 | 18:00 Hospital Quirón |
18:35 | 18:35 |
19:10 | 19:10 |
19:45 Hospital Quirón | 19:45 |
20:20 | 20:20 Hospital Quirón |
20:50 | 20:55 |
21:30 | 21:30 |
22:00 | 22:00 |
Линия C: Torrevieja – Las Lomas. Суббота, воскресенье и праздники. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | Vial de Ronda (Calle Elena) |
8:00 Hospital Quirón | 7:30 |
9:05 | 8:30 Hospital Quirón |
10:10 Hospital Quirón | 9:35 |
11:15 | 10:40 Hospital Quirón |
12:20 Hospital Quirón | 11:45 |
13:25 | 12:50 Hospital Quirón |
14:30 Hospital Quirón | 13:55 |
15:35 | 15:00 Hospital Quirón |
16:40 Hospital Quirón | 16:05 |
17:45 | 17:10 Hospital Quirón |
18:50 Hospital Quirón | 18:15 |
19:55 | 19:20 Hospital Quirón |
21:00 | 20:25 |
22:00 | 21:30 |
Линия D-F: Torrevieja – Los Altos - Rocio Del Mar
Линия D-F: Torrevieja – Los Altos - Rocio Del Mar. С понедельника по пятницу. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | Rocío del Mar (Avenida Las Olas) |
7:30 | 7:30 |
8:05 | 8:05 |
8:45 | 8:45 |
9:25 | 9:25 |
10:00 | 10:00 |
10:40 | 10:40 |
11:15 | 11:15 |
11:55 | 11:55 |
12:30 | 12:30 |
13:10 | 13:10 |
13:45 | 13:45 |
14:25 | 14:25 |
15:00 | 15:00 |
15:35 | 15:40 |
16:20 | 16:15 |
16:55 | 16:55 |
17:35 | 17:35 |
18:15 | 18:15 |
18:55 | 18:55 |
19:35 | 19:35 |
20:15 | 20:15 |
20:55 | 20:55 |
21:25 | 21:25 |
22:00 | 22:00 |
Линия D-F: Torrevieja – Los Altos - Rocio Del Mar. Суббота, воскресенье и праздники. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | Rocío del Mar (Avenida Las Olas) |
7:30 | 8:00 |
8:30 | 9:05 |
9:35 | 10:10 |
10:40 | 11:15 |
11:45 | 12:20 |
12:50 | 13:25 |
13:55 | 14:30 |
15:00 | 15:35 |
16:05 | 16:40 |
17:10 | 17:45 |
18:15 | 18:50 |
19:20 | 19:55 |
20:25 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
Линия E: Torrevieja – Los Balcones – Lago Jardín
Линия E: Torrevieja – Los Balcones – Lago Jardín. С понедельника по пятницу. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | Lago Jardín 2 |
7:30 | 7:30 |
8:00 | 8:00 |
8:30 | 8:40 |
9:10 | 9:10 |
9:40 | 9:50 |
10:20 | 10:20 |
10:50 | 11:00 |
11:30 | 11:30 |
12:00 | 12:10 |
12:40 | 12:40 |
13:05 | 13:20 |
13:50 | 13:50 |
14:20 | 14:20 |
14:55 | 15:00 |
15:30 | 15:40 |
16:10 | 16:10 |
16:40 | 16:50 |
17:20 | 17:20 |
17:50 | 18:00 |
18:30 | 18:30 |
19:00 | 19:10 |
19:40 | 19:40 |
20:10 | 20:20 |
20:50 | 20:50 |
21:20 | 21:30 |
22:00 | 22:00 |
Линия E: Torrevieja – Los Balcones – Lago Jardín. Суббота, воскресенье и праздники. | |
Torrevieja (Eras de La Sal) | Lago Jardín 2 |
8:00 | 7:30 |
9:00 Entrada cementerio | 8:30 |
10:05 | 9:35 |
11:10 | 10:40 Salida cementerio |
12:15 | 11:45 |
13:20 | 12:50 |
14:25 | 13:55 |
15:30 | 15:00 |
16:35 | 16:05 |
17:40 | 17:10 |
18:45 | 18:15 |
19:50 | 19:20 |
20:55 | 20:25 |
22:00 | 21:30 |
Линия G: Torrevieja – San Luis – La Siesta
Линия G: Torrevieja – San Luis – La Siesta. С понедельника по пятницу. | |
Torrevieja (Hotel Fontana) | San Luis (Plaza Tolosa) |
7:30 | 7:30 |
8:05 | 8:05 Centro de Salud de San Luis |
8:40 | 8:40 |
9:15 | 9:15 Centro de Salud de San Luis |
9:50 | 9:50 |
10:25 | 10:25 Centro de Salud de San Luis |
11:00 | 11:00 |
11:35 | 11:35 Centro de Salud de San Luis |
12:10 | 12:10 |
12:45 | 12:45 Centro de Salud de San Luis |
13:20 | 13:20 |
13:55 | 13:55 Centro de Salud de San Luis |
14:30 | 14:30 |
15:05 | 15:05 Centro de Salud de San Luis |
15:40 | 15:40 |
16:15 | 16:15 Centro de Salud de San Luis |
16:50 | 16:50 |
17:25 | 17:25 Centro de Salud de San Luis |
18:00 | 18:00 |
18:35 | 18:35 Centro de Salud de San Luis |
19:10 | 19:10 |
19:45 | 19:45 Centro de Salud de San Luis |
20:20 | 20:20 |
20:55 | 20:55 Centro de Salud de San Luis |
21:30 | 21:30 |
22:00 | 22:00 Centro de Salud de San Luis |
Линия G: Torrevieja – San Luis – La Siesta. Суббота, воскресенье и праздники. | |
Torrevieja (Hotel Fontana) | San Luis (Plaza Tolosa) |
8:00 | 7:30 |
9:00 | 8:30 |
10:05 | 9:35 |
11:10 | 10:40 |
12:15 | 11:45 |
13:20 | 12:50 |
14:25 | 13:55 |
15:30 | 15:00 |
16:35 | 16:05 |
17:40 | 17:10 |
18:45 | 18:15 |
19:50 | 19:20 |
20:55 | 20:25 |
22:00 | 21:30 |
Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.